1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2019/06/29 15:30 | 延边北国 | 2-0 | 北京理工 | 0-0 | 胜 | 0.25 赢 | 2.5小 | 析 |
2019/06/29 15:30 | 大连千兆 | 2-2 | 保定容大 | 1-2 | 平 | 0.75 输 | 2.5大 | 析 |
2019/06/29 15:30 | 宁夏火凤凰 | 2-0 | 泰州远大 | 1-0 | 胜 | -0.25 赢 | 2/2.5小 | 析 |
2019/06/29 15:30 | 盐城大丰 | 0-0 | 青岛红狮 | 0-0 | 平 | 1 输 | 2.5小 | 析 |
2019/06/29 16:00 | 西安大兴崇德 | 1-0 | 淄博蹴鞠 | 1-0 | 胜 | - 赢 | -大 | 析 |
2019/06/29 16:00 | 内蒙古草上飞 | 0-1 | 青岛中能 | 0-1 | 负 | -1.5 赢 | 3小 | 析 |
2019/06/29 19:00 | 沈阳城市建设 | 3-0 | 山西信都 | 2-0 | 胜 | 3.25 输 | 3.5/4小 | 析 |
2019/06/30 15:30 | 长春百和嘉路喜 | - | 河北精英 | - | -1.25 | 2.5/3 | 析 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州东吴 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 9 | 23 | 1.78 | 0.50 | 0.72 | 0.11 | 0.17 | 41 | W W W W D W | |
2 | 河北精英 | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 10 | 29 | 2.44 | 0.62 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 40 | W W D D D W | |
3 | 沈阳城市建设 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 13 | 22 | 1.94 | 0.72 | 0.67 | 0.22 | 0.11 | 40 | W W W D W D | |
4 | 淄博蹴鞠 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 9 | 22 | 1.72 | 0.50 | 0.67 | 0.11 | 0.22 | 38 | L W L L W W | |
5 | 泰州远大 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 16 | 26 | 2.33 | 0.89 | 0.61 | 0.22 | 0.17 | 37 | L D L D W W | |
6 | 成都兴城 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1.71 | 0.41 | 0.65 | 0.24 | 0.12 | 37 | W W W W D W | |
7 | 宁夏火凤凰 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 1.88 | 1.00 | 0.65 | 0.18 | 0.18 | 36 | W W W W L W | |
8 | 四川优必选 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 1.29 | 0.82 | 0.65 | 0.12 | 0.24 | 35 | W W - W D W | |
9 | 浙江毅腾 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 10 | 12 | 1.29 | 0.59 | 0.53 | 0.24 | 0.24 | 31 | L D L W D W | |
10 | 青岛中能 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 13 | 11 | 1.33 | 0.72 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 30 | W D L D D D | |
11 | 武汉三镇 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 13 | 4 | 0.94 | 0.72 | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 30 | W L D W D D | |
12 | 江西联盛国贸 | 17 | 9 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 1.00 | 0.88 | 0.53 | 0.12 | 0.35 | 29 | L W W L D W | |
13 | 大连千兆 | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 26 | 20 | 2.56 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 28 | D D W W L D | |
14 | 昆山FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 15 | 6 | 1.17 | 0.83 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 28 | W D L W D W | |
15 | 福建天信 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 28 | L L D W L L | |
16 | 浙江义乌商城 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 1.41 | 1.47 | 0.47 | 0.12 | 0.41 | 26 | L W W L W W | |
17 | 保定容大 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 1.44 | 1.17 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 23 | D W W D L L | |
18 | 湖北楚风合力 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 1.06 | 1.44 | 0.33 | 0.28 | 0.39 | 23 | L W D D L L | |
19 | 盐城大丰 | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 18 | 1 | 1.06 | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 21 | D L W D D W | |
20 | 深圳鹏城 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 1.00 | 1.06 | 0.29 | 0.24 | 0.47 | 19 | L D D L W L | |
21 | 南京沙叶河海 | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | -6 | 0.78 | 1.11 | 0.22 | 0.39 | 0.39 | 19 | W L L W D L | |
22 | 延边北国 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 | 1.29 | 2.12 | 0.35 | 0.06 | 0.59 | 19 | W L W W L L | |
23 | 北京理工 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 33 | -13 | 1.11 | 1.83 | 0.28 | 0.11 | 0.61 | 17 | L L L W L L | |
24 | 拉萨城投 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 19 | -5 | 0.78 | 1.06 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 16 | L W L D L L | |
25 | 青岛红狮 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 0.94 | 1.76 | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 15 | D L W L W D | |
26 | 长春百和嘉路喜 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 0.81 | 1.50 | 0.19 | 0.31 | 0.50 | 14 | D L L D D L | |
27 | 西安大兴崇德 | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 | 39 | -28 | 0.61 | 2.17 | 0.22 | 0.11 | 0.67 | 14 | W W L W L W | |
28 | 内蒙古草上飞 | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 32 | -23 | 0.53 | 1.88 | 0.12 | 0.24 | 0.65 | 10 | L L L L W L | |
29 | 湖南湘涛 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 32 | -21 | 0.69 | 2.00 | 0.12 | 0.19 | 0.69 | 9 | L - L W D L | |
30 | 云南昆陆 | 18 | 0 | 8 | 10 | 16 | 32 | -16 | 0.89 | 1.78 | 0.00 | 0.44 | 0.56 | 8 | L L L L D D | |
31 | 广西宝韵 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 29 | -20 | 0.56 | 1.81 | 0.06 | 0.19 | 0.75 | 6 | W L D L L L | |
32 | 山西信都 | 16 | 1 | 2 | 13 | 6 | 54 | -48 | 0.38 | 3.38 | 0.06 | 0.12 | 0.81 | 5 | L L L L W L |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:144场平局:62场客胜:72场
|
主队场均进球1.53
客队场均进球0.96
012345
场均总进球:2.49个 主场场均进球:1.53个 客场场均进球:0.96个 |
全部 | 大连千兆 | 46球 | 2.56 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 泰州远大 | 31球 | 3.44 球/场 |
客场 | 河北精英 | 17球 | 2.43 球/场 |
全部 | 山西信都 | 6球 | 0.38 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 广西宝韵 | 2球 | 0.67 球/场 |
客场 | 山西信都 | 2球 | 0.18 球/场 |
全部 | 成都兴城 | 7球 | 0.41 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 成都兴城 | 2球 | 0.25 球/场 |
客场 | 淄博蹴鞠 | 5球 | 0.71 球/场 |
全部 | 山西信都 | 54球 | 3.38 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 云南昆陆 | 18球 | 1.80 球/场 |
客场 | 山西信都 | 42球 | 3.82 球/场 |